Полная версия этой страницы:
Ремонт hdd
День добрый
Есть ли в нашем городе люди ,которые смогут помочь мне с проблемой.
Стал барахлить внешний hdd фирмы WD , работает он вроде нормально виндовс его видит ,но файлы большие не записываются ну например игры до 5 г в стиме записываются а вот больше нет.
Ну в общем форматировать побывал все тоже если кто может помочь пищите тут или звоните 89221257514.
Всем спасибо за внимание.
возможно он у вас в FAT 32 отформатирован, а там файлы больше 4Гб не поддерживаются, нужно форматировать в NTFS
пискнул ))
если всё таки окажется, что предел не 5 а 4 Гб, значит форматировал в FAT32, у неё как раз ограничение 4 Гб на один файл. Рецепт - отформатировать в NTFS. Если проблемы действительно с диском - можно проверить, на сколько всё плохо, программой диагностики жестких дисков, например CrystalDiskInfoPortable (http://portableapps.com/apps/utilities/crystaldiskinfo_portable)
блин это я знаю дело не в файловой системе)))
на нем ntfs как он мог поменять формат без моего ведома ?))
да посмотрел через программу ту которую вы , да типо все плохо на диске это как то исправить?
VkontakteCpy
10.8.2013, 20:27
Цитата(Nevel @ 10.8.2013, 21:23)

да посмотрел через программу ту которую вы , да типо все плохо на диске это как то исправить?
Покажи, что там именно плохо? Битые секторы или что-то другое?
----------------------------------------------------------------------------
(2) WDC WD10EADS-11M2B2
----------------------------------------------------------------------------
Enclosure : WD 10EADS External USB Device (V=1058, P=1003, sa1) - wd
Model : WDC WD10EADS-11M2B2
Firmware : 80.00A80
Serial Number : WD-WCAV57157941
Disk Size : 1000,2 GB (8,4/137,4/1000,2/1000,2)
Buffer Size : 32767 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 1953525168
Rotation Rate : Неизвестно
Interface : USB (Serial ATA)
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ----
Transfer Mode : SATA/300
Power On Hours : 28737 час.
Power On Count : 121 раз
Temparature : 49 C (120 F)
Health Status : Тревога!
Features : S.M.A.R.T., AAM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : ----
AAM Level : 80FEh [OFF]
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 189 183 _51 000000022375 Ошибки чтения
03 128 124 _21 0000000019BF Время раскрутки
04 _95 _95 __0 0000000014A6 Запуски/остановки шпинделя
05 199 199 140 000000000006 Переназначенные сектора
07 200 200 __0 000000000000 Ошибки позиционирования
09 _61 _61 __0 000000007041 Часы работы
0A 100 100 __0 000000000000 Повторные попытки раскрутки
0B 100 100 __0 000000000000 Повторы рекалибровки
0C 100 100 __0 000000000079 Число включений/отключений
C0 200 200 __0 000000000025 Отказы отключения питания
C1 137 137 __0 00000002E5CE Циклы загрузки/выгрузки
C2 _98 _89 __0 000000000031 Температура
C4 196 196 __0 000000000004 События переназначения
C5 200 198 __0 00000000005A Нестабильные сектора
C6 200 200 __0 000000000000 Неисправимые ошибки секторов
C7 200 200 __0 000000000000 CRC-ошибки UltraDMA
C8 200 200 __0 000000000000 Ошибки записи
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 427A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2057 442D 5743 4156 3537 3135 3739 3431
020: 0000 FFFF 0032 3830 2E30 3041 3830 5744 4320 5744
030: 3130 4541 4453 2D31 314D 3242 3220 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00
050: 4001 0000 0000 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0100
060: FFFF 0FFF 0000 0407 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 1706 0000 0044 0040
080: 01FE 0000 746B 7F61 4123 7469 BC41 4123 007F 0066
090: 0066 0000 FFFE 0000 80FE 0000 0000 0000 0000 0000
100: 6DB0 7470 0000 0000 0000 0000 6003 0000 5001 4EE2
110: 5955 792A 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 4018
120: 4018 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0021 0000
130: 0000 0000 0000 16CE 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0004 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 3031 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
220: 0000 0000 101E 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0001 1000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 80A5
-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 2F 00 BD B7 75 23 02 00 00 00 00 03 27
010: 00 80 7C BF 19 00 00 00 00 00 04 32 00 5F 5F A6
020: 14 00 00 00 00 00 05 33 00 C7 C7 06 00 00 00 00
030: 00 00 07 2E 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 09 32
040: 00 3D 3D 41 70 00 00 00 00 00 0A 32 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 0B 32 00 64 64 00 00 00 00 00
060: 00 00 0C 32 00 64 64 79 00 00 00 00 00 00 C0 32
070: 00 C8 C8 25 00 00 00 00 00 00 C1 32 00 89 89 CE
080: E5 02 00 00 00 00 C2 22 00 62 59 31 00 00 00 00
090: 00 00 C4 32 00 C4 C4 04 00 00 00 00 00 00 C5 32
0A0: 00 C8 C6 5A 00 00 00 00 00 00 C6 30 00 C8 C8 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C7 32 00 C8 C8 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C8 08 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 82 00 84 4E 01 7B
170: 03 00 01 00 02 E7 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 01 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BF
-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 33 BD C8 C8 C8 00 00 00 00 00 00 03 15
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 05 8C 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 00 C8 C8 C8 C8 00 00 00 00 00 00 09 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0B 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C1 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 C4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C8 00 C8 C8 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 68
ну как то так
VkontakteCpy
10.8.2013, 22:43
Скачай викторию и прогони его. По смарту несколько битых секторов есть и несколько ожидают проверки.
виктория почему то не хочет показывать смарт какую то ошибку рисует (((
17:31:18 : Get S.M.A.R.T. command... Error reading S.M.A.R.T!
VkontakteCpy
11.8.2013, 17:38
Цитата(Nevel @ 11.8.2013, 17:31)

17:31:18 : Get S.M.A.R.T. command... Error reading S.M.A.R.T!
Может не тот винт выбрал? Точнее выбрал флешку, например.
ну он как бы и есть большая флешка он через юзб
VkontakteCpy
11.8.2013, 19:19
Цитата(Nevel @ 11.8.2013, 20:17)

ну он как бы и есть большая флешка он через юзб
Смарт всё равно должно читать. У виктории может пробелмы с этим. Сколько нашло битых секторов?
я не в курсе как они там называются ?)битые сектора
я когда делаю проверку все ошибки по графикам в самом начале красная полоса потом до конца зеленая
я не знаю как этой прогой пользоваться )))
VkontakteCpy
11.8.2013, 20:59
Цитата(Nevel @ 11.8.2013, 20:34)

я не в курсе как они там называются ?)битые сектора
я когда делаю проверку все ошибки по графикам в самом начале красная полоса потом до конца зеленая
я не знаю как этой прогой пользоваться )))
Тогда лучше отнеси какому-нибудь знакомому.
блин я эту тему создал чтоб найти человека который сделает мне хард )))
а то покупать не хочется может от ремонтировать можно)
за вознаграждение естественно ))))
пока подходящего специалиста не нашёл - не поленись, скопируй с этого диска всё важное в другое место. Ну и по статистике большинство жестких дисков выкидывается, а не ремонтируется. Реальные успешные истории слышал только про ремонт разъёмов для питания на винтах. Удачи.
VkontakteCpy
12.8.2013, 0:15
Цитата(intell @ 12.8.2013, 0:20)

пока подходящего специалиста не нашёл - не поленись, скопируй с этого диска всё важное в другое место. Ну и по статистике большинство жестких дисков выкидывается, а не ремонтируется. Реальные успешные истории слышал только про ремонт разъёмов для питания на винтах. Удачи.
Иногда платы меняют, если блины и головка целые.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.