А нас вот фефелов известил об аварии, сегодня на подъезд повесили график подачи воды с 20.02 (!!!!!!!!!) по 27.02, но он разительно отличается от других графиков....
а именно
6.30 - 9.00 - 3,5 атм
9.00 -12.00 - 0,5 атм
12.00 - 15.00 - 3,5 атм
15.00 - 19.00 - 0,5 атм
19.00 - 23.00 - 3,5 атм
23.00 - 6.30 - 0,5 атм
Кому верить???
а именно

6.30 - 9.00 - 3,5 атм
9.00 -12.00 - 0,5 атм
12.00 - 15.00 - 3,5 атм
15.00 - 19.00 - 0,5 атм
19.00 - 23.00 - 3,5 атм
23.00 - 6.30 - 0,5 атм
Кому верить???

Данный график передал МУП. Будут ли они его придерживаться нам не известно