Цитата(Крупносортщик @ 10.10.2012, 21:31)

есть вроде норматив ОДН на дом
Согласно Постановлению № 354 вместо платежа за одну услугу теперь будет рассчитываться плата за индивидуальное потребление и отдельно - за общедомовые нужды.
Принцип расчета платы за коммунальные услуги остается прежним:
если установлен прибор учета - платить нужно по нему (по квартирному и общедомовому).
Если же приборов учета нет - расчеты производятся по нормативам( норматив зависит от этажности , общей площади дома, и т.д.) читайте постановление РЭК № 131.
[/b
[b]РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 27.08.2012 г. № 131-ПК
г. Екатеринбург
Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг
по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях, нормативов потребления коммунальных услуг по холодному
и горячему водоснабжению, водоотведению на общедомовые нужды на территории Свердловской области
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 г. № 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг» и от 06.05.2011 г. № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» и указом Губернатора Свердловской области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 2010, 19 ноября, № 412-413) с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области от 20 января 2011 года № 31-УГ («Областная газета», 2011, 26 января, № 18) и от 15 сентября 2011 года № 819-УГ («Областная газета», 2011, 23 сентября, № 349), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить с применением расчетного метода и ввести в действие с 01.09.2012 г. нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях, нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению на общедомовые нужды на территории Свердловской области (кроме муниципального образования «город Екатеринбург») (прилагаются).
2. Рекомендовать органам местного самоуправления признать утратившими силу действующие нормативно-правовые акты об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению с даты вступления в силу настоящего постановления.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя РЭК Свердловской области Обухова А.Ю.
4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области В.В. Гришанов
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением РЭК
Свердловской области
от 27.08.2012 г. № 131-ПК
Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях, нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению на общедомовые нужды на территории Свердловской области
(кроме муниципального образования «город Екатеринбург»)
№ п/п Количество этажей в многоквартирном или жилом доме Норматив потребления в жилых помещениях, куб. метр в месяц
на 1 человека Норматив потребления на общедомовые нужды, куб. метр
в месяц на 1 кв. метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирных домах
по холод-ному водоснаб-жению по горячему водо-снабже-нию по водо-отведе-нию по холод-ному водо-снабжению по горячему водо-снабжению по водо-отведению
1 2 4 5 6 7 8 9
1 Многоквартирные или жилые дома с централизованным холодным
и горячим водоснабжением:
1.1 с ваннами длиной 1500-1700 мм
1.1.1 1 4,85 4,01 8,86 0,067 0,058 0,125
1.1.2 2 4,85 4,01 8,86 0,080 0,069 0,149
1.1.3 3 4,85 4,01 8,86 0,094 0,080 0,174
1.1.4 4 4,85 4,01 8,86 0,107 0,091 0,198
1.1.5 5 4,85 4,01 8,86 0,120 0,102 0,222
1.1.6 6 4,85 4,01 8,86 0,134 0,114 0,248
1.1.7 7 4,85 4,01 8,86 0,147 0,125 0,272
1.1.8 8 4,85 4,01 8,86 0,161 0,136 0,297
1.1.9 9 4,85 4,01 8,86 0,174 0,147 0,321
1.1.10 10 -11 4,85 4,01 8,86 0,187 0,158 0,345
1.1.11 12 -13 4,85 4,01 8,86 0,214 0,180 0,394
1.1.12 14 -15 4,85 4,01 8,86 0,241 0,202 0,443
1.1.13 16 и бо-лее 4,85 4,01 8,86 0,268 0,225 0,493
1.2 с ваннами сидячими длиной 1200 мм
1.2.1 1 3,85 2,81 6,66 0,056 0,045 0,101
1.2.2 2 3,85 2,81 6,66 0,067 0,053 0,120
1.2.3 3 3,85 2,81 6,66 0,078 0,061 0,139
1.2.4 4 3,85 2,81 6,66 0,088 0,069 0,157
1.2.5 5 3,85 2,81 6,66 0,099 0,077 0,176
1.2.6 6-9 3,85 2,81 6,66 0,142 0,108 0,250
1.3 с ванной без душа
1.3.1 1 3,80 2,56 6,36 0,056 0,043 0,099
1.3.2 2 3,80 2,56 6,36 0,066 0,050 0,116
1.3.3 3 3,80 2,56 6,36 0,077 0,057 0,134
1.3.4 4 3,80 2,56 6,36 0,087 0,064 0,151
1.3.5 5 3,80 2,56 6,36 0,098 0,071 0,169
1.4 с душами (без ванн)
1.4.1 1 3,55 2,44 5,99 0,053 0,042 0,095
1.4.2 2 3,55 2,44 5,99 0,063 0,048 0,111
1.4.3 3 3,55 2,44 5,99 0,073 0,055 0,128
1.4.4 4 3,55 2,44 5,99 0,083 0,062 0,145
1.4.5 5 3,55 2,44 5,99 0,093 0,069 0,162
1.4.6 6-9 3,55 2,44 5,99 0,132 0,096 0,228
1.4.7 10 - 11 3,55 2,44 5,99 0,142 0,103 0,245
1.4.8 12 -13 3,55 2,44 5,99 0,162 0,117 0,279
1.4.9 14 -15 3,55 2,44 5,99 0,182 0,131 0,313
1.4.10 16 и бо-лее 3,55 2,44 5,99 0,201 0,145 0,346
1.5 без ванн и душа
1.5.1 1 3,25 1,56 4,81 0,050 0,032 0,082
1.5.2 2 3,25 1,56 4,81 0,059 0,037 0,096
1.5.3 3 3,25 1,56 4,81 0,068 0,041 0,109
1.5.4 4 3,25 1,56 4,81 0,077 0,046 0,123
1.5.5 5 3,25 1,56 4,81 0,086 0,050 0,136
1.5.6 6 3,25 1,56 4,81 0,095 0,055 0,150
2 Многоквартирные или жилые дома с централизованным
холодным водоснабжением:
2.1 с ваннами длиной 1500-1700 мм
2.1.1 1 3,46 0 3,46 0,052 0 0,052
2.1.2 2 3,46 0 3,46 0,062 0 0,062
2.1.3 3 3,46 0 3,46 0,071 0 0,071
2.1.4 4 3,46 0 3,46 0,081 0 0,081
2.1.5 5 3,46 0 3,46 0,091 0 0,091
2.2 с ваннами сидячими длиной 1200 мм
2.2.1 1 3,23 0 3,23 0,050 0 0,050
2.2.2 2 3,23 0 3,23 0,059 0 0,059
2.2.3 3 3,23 0 3,23 0,068 0 0,068
2.2.4 4 3,23 0 3,23 0,077 0 0,077
2.2.5 5 3,23 0 3,23 0,086 0 0,086
2.3 с душами (без ванн)
2.3.1 1 3,19 0 3,19 0,049 0 0,049
2.3.2 2 3,19 0 3,19 0,058 0 0,058
2.3.3 3 3,19 0 3,19 0,067 0 0,067
2.4 без ванн и душа
2.4.1 1 3,01 0 3,01 0,047 0 0,047
2.4.2 2 3,01 0 3,01 0,056 0 0,056
2.4.3 3 3,01 0 3,01 0,064 0 0,064
2.4.4 4 3,01 0 3,01 0,073 0 0,073
2.4.5 5 3,01 0 3,01 0,081 0 0,081
2.5 с ваннами длиной 1500-1700 мм с газоснабжением
2.5.1 1 4,36 0 4,36 0,062 0 0,062
2.5.2 2 4,36 0 4,36 0,074 0 0,074
2.5.3 3 4,36 0 4,36 0,086 0 0,086
2.5.4 4 4,36 0 4,36 0,098 0 0,098
2.5.5 5 4,36 0 4,36 0,110 0 0,110
2.6 с ваннами сидячими длиной 1200 мм с газоснабжением
2.6.1 1 4,13 0 4,13 0,059 0 0,059
2.6.2 2 4,13 0 4,13 0,071 0 0,071
2.6.3 3 4,13 0 4,13 0,082 0 0,082
2.6.4 4 4,13 0 4,13 0,094 0 0,094
2.6.5 5 4,13 0 4,13 0,105 0 0,105
2.7 без ванн и душа с газоснабжением
2.7.1 1 3,64 0 3,64 0,054 0 0,054
2.7.2 2 3,64 0 3,64 0,064 0 0,064
2.7.3 3 3,64 0 3,64 0,074 0 0,074
2.7.4 4 3,64 0 3,64 0,084 0 0,084
2.7.5 5 3,64 0 3,64 0,094 0 0,094
2.8 с ваннами длиной 1500-1700 мм с водонагревателями на твердом топливе
2.8.1 1 3,91 0 3,91 0,057 0 0,057
2.8.2 2 3,91 0 3,91 0,068 0 0,068
2.8.3 3 3,91 0 3,91 0,079 0 0,079
2.8.4 4 3,91 0 3,91 0,089 0 0,089
2.8.5 5 3,91 0 3,91 0,100 0 0,100
2.9 с ваннами сидячими длиной 1200 мм с водонагревателями на твердом топливе
2.9.1 1 3,68 0 3,68 0,055 0 0,055
2.9.2 2 3,68 0 3,68 0,065 0 0,065
2.9.3 3 3,68 0 3,68 0,075 0 0,075
2.9.4 4 3,68 0 3,68 0,085 0 0,085
2.9.5 5 3,68 0 3,68 0,095 0 0,095
2.10 без ванн с водонагревателями на твердом топливе
2.10.1 1 3,82 0 3,82 0,056 0 0,056
2.10.2 2 3,82 0 3,82 0,067 0 0,067
2.10.3 3 3,82 0 3,82 0,077 0 0,077
2.10.4 4 3,82 0 3,82 0,088 0 0,088
2.10.5 5 3,82 0 3,82 0,098 0 0,098
2.11 с ваннами длиной 1500-1700 мм с емкостными газовыми или электрическими водонагревателями
2.11.1 1 6,61 0 6,61 0,085 0 0,085
2.11.2 2 6,61 0 6,61 0,103 0 0,103
2.11.3 3 6,61 0 6,61 0,121 0 0,121
2.11.4 4 6,61 0 6,61 0,140 0 0,140
2.11.5 5 6,61 0 6,61 0,158 0 0,158
2.11.6 9 6,61 0 6,61 0,230 0 0,230
2.12 с ваннами сидячими длиной 1200 мм с емкостными газовыми или электрическими водонагревателями
2.12.1 1 5,26 0 5,26 0,071 0 0,071
2.12.2 2 5,26 0 5,26 0,086 0 0,086
2.12.3 3 5,26 0 5,26 0,100 0 0,100
2.12.4 4 5,26 0 5,26 0,115 0 0,115
2.12.5 5 5,26 0 5,26 0,129 0 0,129
2.13 с душами (без ванн) с емкостными газовыми или электрическими водонагревателями
2.13.1 1 4,81 0 4,81 0,066 0 0,066
2.13.2 2 4,81 0 4,81 0,080 0 0,080
2.13.3 3 4,81 0 4,81 0,093 0 0,093
2.13.4 4 4,81 0 4,81 0,106 0 0,106
2.13.5 5 4,81 0 4,81 0,119 0 0,119
2.14 без ванн с емкостными газовыми или электрическими водонагревателями
2.14.1 1 4,27 0 4,27 0,061 0 0,061
2.14.2 2 4,27 0 4,27 0,072 0 0,072
2.14.3 3 4,27 0 4,27 0,084 0 0,084
2.14.4 4 4,27 0 4,27 0,096 0 0,096
2.14.5 5 4,27 0 4,27 0,108 0 0,108
2.15 с ваннами длиной 1500-1700 мм с проточными газовыми или электрическими водонагревателями
2.15.1 1 7,51 0 7,51 0,095 0 0,095
2.15.2 2 7,51 0 7,51 0,115 0 0,115
2.15.3 3 7,51 0 7,51 0,136 0 0,136
2.15.4 4 7,51 0 7,51 0,156 0 0,156
2.15.5 5 7,51 0 7,51 0,177 0 0,177
2.15.6 6 7,51 0 7,51 0,198 0 0,198
2.15.7 9 7,51 0 7,51 0,259 0 0,259
2.15.8 10 7,51 0 7,51 0,280 0 0,280
2.16 с ваннами сидячими длиной 1200 мм с проточными газовыми или электрическими водонагревателями
2.16.1 1 5,71 0 5,71 0,076 0 0,076
2.16.2 2 5,71 0 5,71 0,091 0 0,091
2.16.3 3 5,71 0 5,71 0,107 0 0,107
2.16.4 4 5,71 0 5,71 0,123 0 0,123
2.16.5 5 5,71 0 5,71 0,139 0 0,139
2.17 без ванн с проточными газовыми или электрическими водонагревателями
2.17.1 1 4,90 0 4,90 0,067 0 0,067
2.17.2 2 4,90 0 4,90 0,081 0 0,081
2.17.3 3 4,90 0 4,90 0,094 0 0,094
2.17.4 4 4,90 0 4,90 0,108 0 0,108
2.17.5 5 4,90 0 4,90 0,121 0 0,121
2.18 с подогревом воды бойлером
2.18.1 1 7,96 0 7,96 0,099 0 0,099
2.18.2 2 7,96 0 7,96 0,121 0 0,121
2.18.3 3 7,96 0 7,96 0,143 0 0,143
2.18.4 4 7,96 0 7,96 0,165 0 0,165
2.18.5 5 7,96 0 7,96 0,187 0 0,187
3 Многоквартирные дома коридорного или секционного типа с централизованным холодным и горячим водоснабжением:
3.1 с общими душевыми
3.1.1 1 2,55 1,67 4,22 0,043 0,033 0,076
3.1.2 2 2,55 1,67 4,22 0,050 0,038 0,088
3.1.3 3 2,55 1,67 4,22 0,057 0,043 0,100
3.1.4 4 2,55 1,67 4,22 0,064 0,048 0,112
3.1.5 5 2,55 1,67 4,22 0,071 0,053 0,124
3.1.6 9 2,55 1,67 4,22 0,100 0,072 0,172
3.1.7 10 2,55 1,67 4,22 0,107 0,077 0,184
3.1.8 16 2,55 1,67 4,22 0,150 0,105 0,255
3.2 с душевыми по секциям
3.2.1 1 2,90 1,67 4,57 0,046 0,033 0,079
3.2.2 2 2,90 1,67 4,57 0,054 0,038 0,092
3.2.3 3 2,90 1,67 4,57 0,063 0,043 0,106
3.2.4 4 2,90 1,67 4,57 0,071 0,048 0,119
3.2.5 5 2,90 1,67 4,57 0,079 0,053 0,132
3.2.6 6-9 2,90 1,67 4,57 0,111 0,072 0,183
3.3 с душевыми в жилых комнатах
3.3.1 1 3,10 1,92 5,02 0,048 0,036 0,084
3.3.2 2 3,10 1,92 5,02 0,057 0,042 0,099
3.3.3 3 3,10 1,92 5,02 0,066 0,047 0,113
3.3.4 4 3,10 1,92 5,02 0,074 0,052 0,126
3.3.5 5 3,10 1,92 5,02 0,083 0,058 0,141
3.4 с общими ваннами длиной 1500-1700 мм и душевыми
3.4.1 1 3,45 2,36 5,81 0,052 0,041 0,093
3.4.2 2 3,45 2,36 5,81 0,062 0,047 0,109
3.4.3 3 3,45 2,36 5,81 0,071 0,054 0,125
3.4.4 5 3,45 2,36 5,81 0,091 0,067 0,158
3.4.5 10 3,45 2,36 5,81 0,139 0,100 0,239
3.5 с ваннами длиной 1500-1700 мм и душевыми в секции
3.5.1 2 3,65 2,60 6,26 0,064 0,051 0,115
3.5.2 3 3,65 2,60 6,26 0,075 0,058 0,133
3.5.3 5 3,65 2,60 6,26 0,095 0,073 0,168
3.5.4 9 3,65 2,60 6,26 0,136 0,102 0,238
3.5.5 10 3,65 2,60 6,26 0,146 0,109 0,255
3.6 с общими сидячими ваннами длиной 1200 мм и душевыми
3.6.1 1 3,00 1,80 4,80 0,047 0,035 0,082
3.6.2 2 3,00 1,80 4,80 0,056 0,040 0,096
3.6.3 3 3,00 1,80 4,80 0,064 0,045 0,109
3.6.4 5 3,00 1,80 4,80 0,081 0,055 0,136
3.7 с сидячими ваннами длиной 1200 мм и душевыми в секции
3.7.1 4 3,25 2,07 5,32 0,077 0,055 0,132
3.7.2 5 3,25 2,07 5,32 0,086 0,061 0,147
3.8 без ванн и душевых
3.8.1 1 2,35 0,95 3,30 0,041 0,026 0,067
3.8.2 2 2,35 0,95 3,30 0,047 0,029 0,076
3.8.3 3 2,35 0,95 3,30 0,054 0,032 0,086
3.8.4 4 2,35 0,95 3,30 0,060 0,034 0,094
3.8.5 5 2,35 0,95 3,30 0,067 0,037 0,104
3.8.6 6 2,35 0,95 3,30 0,074 0,040 0,114
4 Многоквартирные дома коридорного или секционного типа
с централизованным холодным водоснабжением:
4.1 с общими душевыми
4.1.1 1 1,93 0 1,93 0,036 0 0,036
4.1.2 2 1,93 0 1,93 0,042 0 0,042
4.1.3 3 1,93 0 1,93 0,047 0 0,047
4.1.4 4 1,93 0 1,93 0,053 0 0,053
4.1.5 5 1,93 0 1,93 0,058 0 0,058
4.2 с душевыми по секциям
4.2.1 1 2,56 0 2,56 0,043 0 0,043
4.2.2 2 2,56 0 2,56 0,050 0 0,050
4.2.3 3 2,56 0 2,56 0,057 0 0,057
4.3 с душевыми в жилых комнатах
4.3.1 1 2,38 0 2,38 0,041 0 0,041
4.3.2 2 2,38 0 2,38 0,048 0 0,048
4.3.3 3 2,38 0 2,38 0,054 0 0,054
4.4 без ванн и душевых
4.4.1 1 1,22 0 1,22 0,029 0 0,029
4.4.2 2 1,22 0 1,22 0,032 0 0,032
4.4.3 3 1,22 0 1,22 0,036 0 0,036
4.4.4 4 1,22 0 1,22 0,040 0 0,040
4.4.5 5 1,22 0 1,22 0,043 0 0,043
5 Многоквартирные или жилые дома без централизованного горячего водоснабжения:
5.1 с централизованным холодным водоснабжением при наличии
водопроводного ввода
5.1.1 1 1,66 0 1,66 0,033 0 0,033
5.1.2 2 1,66 0 1,66 0,038 0 0,038
5.1.3 3 1,66 0 1,66 0,043 0 0,043
5.2 без централизованного холодного водоснабжения при пользовании водоразборными колонками
5.2.1 1-3 0,90 0 0,90 0,015 0 0,015
Примечание:
Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях и нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению на общедомовые нужды применяются для расчета размера платы за коммунальные услуги по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг, установленными Правительством Российской Федерации.[color="#FF0000"][/color]
Правительством Свердловской области принято постановление от 12.09.2012 года № 990-ПП во исполнение постановления Правительства РФ от 27.08.2012 года № 857 «Об особенностях применения в 2012-2014 годах Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», согласно которому нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению с 1 сентября 2012 года не меняются. Расчет размера платы за коммунальную услугу по отоплению производится в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденными Постановлением Правительства РФ № 307 с использованием нормативов потребления тепловой энергии на отопление, действовавших на 30.06.2012 г.
Правила № 307 предусматривают варианты начисления платы за отопление в зависимости от наличия или отсутствия индивидуальных и общедомовых приборов учета, а также произведение 1 раз в год корректировки размера платы за отопление.Согласно Жилищному Кодексу Российской Федерации оплата населением коммунальных услуг осуществляется по тарифам, утвержденным для ресурсоснабжающих организаций в соответствии с действующим законодательством, исходя из объемов потребления, определенных по показаниям приборов учета или (в их отсутствии) по нормативам потребления.